| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31868 | Data şi ora | 17.02.2023, 18:10:49 |
| Latitudine | 45.147°N | Longitudine | 23.0944°E |
| Adâncime | 16.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.02.2023, 19:12:07 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:45:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |