| ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31887 | Data şi ora | 18.02.2023, 04:34:47 |
| Latitudine | 45.152°N | Longitudine | 23.0645°E |
| Adâncime | 12.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.02.2023, 04:38:49 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:48:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |