| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35812 | Data şi ora | 03.07.2023, 18:44:25 |
| Latitudine | 45.1549°N | Longitudine | 23.0517°E |
| Adâncime | 11.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.07.2023, 19:45:16 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:12:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |