| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33938 | Data şi ora | 24.03.2023, 05:41:43 |
| Latitudine | 45.1642°N | Longitudine | 23.0901°E |
| Adâncime | 10.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.03.2023, 08:29:20 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:20:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |