| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33978 | Data şi ora | 26.03.2023, 04:18:13 |
| Latitudine | 45.1548°N | Longitudine | 23.0544°E |
| Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.03.2023, 07:48:29 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:21:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |