| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35431 | Data şi ora | 01.06.2023, 14:26:26 |
| Latitudine | 45.1603°N | Longitudine | 23.0783°E |
| Adâncime | 12.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.06.2023, 15:08:37 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:46:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |