| ml 2.5 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26397 | Data şi ora | 16.06.2021, 19:22:38 |
| Latitudine | 45.3227°N | Longitudine | 25.1861°E |
| Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.06.2021, 19:50:31 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |