| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32086 | Data şi ora | 18.02.2023, 00:20:15 |
| Latitudine | 45.1564°N | Longitudine | 23.0633°E |
| Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2023, 10:41:39 | Actualizat la | 20.02.2023, 10:45:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|