| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34126 | Data şi ora | 31.03.2023, 07:56:58 |
| Latitudine | 45.1525°N | Longitudine | 23.0614°E |
| Adâncime | 12.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.03.2023, 08:01:09 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:25:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |