| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27594 | Data şi ora | 12.11.2021, 23:30:20 |
| Latitudine | 45.6073°N | Longitudine | 26.6472°E |
| Adâncime | 129.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.11.2021, 07:59:50 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |