| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27064 | Data şi ora | 06.09.2021, 01:25:19 |
| Latitudine | 45.7483°N | Longitudine | 26.5149°E |
| Adâncime | 113.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.09.2021, 07:06:48 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |