| ml 2.9 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29295 | Data şi ora | 25.06.2022, 12:32:24 |
| Latitudine | 44.0951°N | Longitudine | 29.7106°E |
| Adâncime | 7.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.06.2022, 13:00:29 | Actualizat la | 27.06.2022, 05:00:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|