| ml 2.0 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31134 | Data şi ora | 22.01.2023, 07:41:41 |
| Latitudine | 45.4283°N | Longitudine | 24.1786°E |
| Adâncime | 11.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.01.2023, 08:36:03 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:55:29 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |