| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36499 | Data şi ora | 20.08.2023, 13:07:40 |
| Latitudine | 44.3975°N | Longitudine | 21.8018°E |
| Adâncime | 13.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.08.2023, 13:57:34 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:55:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |