| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36465 | Data şi ora | 18.08.2023, 20:20:08 |
| Latitudine | 44.4075°N | Longitudine | 21.8187°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.08.2023, 20:38:37 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:54:22 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |