| ml 2.5 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36751 | Data şi ora | 08.09.2023, 16:21:51 |
| Latitudine | 44.9645°N | Longitudine | 30.1776°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.09.2023, 17:20:24 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:40:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |