| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 24985 | Data şi ora | 03.01.2021, 06:33:36 |
| Latitudine | 44.4123°N | Longitudine | 21.7797°E |
| Adâncime | 9.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.01.2021, 07:39:52 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:15:46 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |