| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31383 | Data şi ora | 14.02.2023, 12:35:56 |
| Latitudine | 45.1537°N | Longitudine | 23.0884°E |
| Adâncime | 17.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2023, 13:43:37 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:34 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |