| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31481 | Data şi ora | 14.02.2023, 19:08:53 |
| Latitudine | 45.1404°N | Longitudine | 23.1083°E |
| Adâncime | 12.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 11:18:15 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |