| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29660 | Data şi ora | 09.08.2022, 01:01:20 |
| Latitudine | 45.7703°N | Longitudine | 26.3378°E |
| Adâncime | 109.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.08.2022, 07:29:00 | Actualizat la | 10.08.2022, 05:00:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|