| ml 2.5 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25101 | Data şi ora | 20.01.2021, 05:44:14 |
| Latitudine | 46.7816°N | Longitudine | 27.4374°E |
| Adâncime | 9.4 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.01.2021, 07:01:54 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |