| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33825 | Data şi ora | 21.03.2023, 14:14:41 |
| Latitudine | 45.1436°N | Longitudine | 23.0988°E |
| Adâncime | 14.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.03.2023, 14:46:24 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:17:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |