| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32806 | Data şi ora | 04.03.2023, 13:00:20 |
| Latitudine | 45.1605°N | Longitudine | 23.1813°E |
| Adâncime | 14.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.03.2023, 15:00:54 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:07:36 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |