| ml 2.8 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35528 | Data şi ora | 07.06.2023, 08:57:57 |
| Latitudine | 46.1007°N | Longitudine | 21.6054°E |
| Adâncime | 8.9 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.06.2023, 09:00:58 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:03:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |