| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31120 | Data şi ora | 20.01.2023, 06:53:21 |
| Latitudine | 45.4716°N | Longitudine | 26.3566°E |
| Adâncime | 125.2 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.01.2023, 07:34:16 | Actualizat la | 20.01.2023, 07:35:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|