| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32780 | Data şi ora | 03.03.2023, 21:08:18 |
| Latitudine | 45.167°N | Longitudine | 23.1591°E |
| Adâncime | 16.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.03.2023, 21:11:25 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:06:57 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |