| ml 2.0 TRANSILVANIA, SALAJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30869 | Data şi ora | 26.12.2022, 13:52:29 |
| Latitudine | 47.2875°N | Longitudine | 23.8105°E |
| Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.12.2022, 16:07:17 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:22:48 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|