| ml 2.1 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30910 | Data şi ora | 31.12.2022, 13:01:38 |
| Latitudine | 44.4131°N | Longitudine | 21.9451°E |
| Adâncime | 5.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 31.12.2022, 15:14:25 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:23:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|