| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31724 | Data şi ora | 15.02.2023, 23:38:04 |
| Latitudine | 45.1434°N | Longitudine | 23.1226°E |
| Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.02.2023, 19:20:41 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |