| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31253 | Data şi ora | 06.02.2023, 04:13:10 |
| Latitudine | 45.4713°N | Longitudine | 26.9904°E |
| Adâncime | 17.7 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.02.2023, 05:46:16 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:29:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |