| ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31387 | Data şi ora | 14.02.2023, 16:25:53 |
| Latitudine | 45.1395°N | Longitudine | 23.132°E |
| Adâncime | 6.6 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2023, 16:29:11 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |