| ml 6.5 DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 24448 | Data şi ora | 30.10.2020, 13:51:29 |
| Latitudine | 37.9637°N | Longitudine | 26.6735°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 6.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.10.2020, 13:56:44 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:14:21 |
| Impact | MAJOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |