| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30567 | Data şi ora | 19.11.2022, 07:24:58 |
| Latitudine | 45.502°N | Longitudine | 26.3587°E |
| Adâncime | 7.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.11.2022, 07:48:38 | Actualizat la | 22.11.2022, 05:00:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |