| ml 2.7 DOBROGEA, TULCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35653 | Data şi ora | 20.06.2023, 05:34:57 |
| Latitudine | 45.0251°N | Longitudine | 28.2732°E |
| Adâncime | 1.5 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.06.2023, 05:40:31 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:07:19 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |