| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36506 | Data şi ora | 21.08.2023, 01:00:18 |
| Latitudine | 45.1619°N | Longitudine | 23.2891°E |
| Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.08.2023, 01:03:20 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:55:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |