| ml 2.6 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36737 | Data şi ora | 08.09.2023, 03:08:45 |
| Latitudine | 45.237°N | Longitudine | 30.3623°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.09.2023, 04:45:37 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:39:51 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |