| ml 2.8 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27088 | Data şi ora | 09.09.2021, 08:17:30 |
| Latitudine | 45.3564°N | Longitudine | 25.2°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.09.2021, 08:20:32 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |