| ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31770 | Data şi ora | 17.02.2023, 00:18:47 |
| Latitudine | 45.143°N | Longitudine | 23.0899°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.02.2023, 00:21:38 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:42:48 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |