| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25824 | Data şi ora | 02.04.2021, 11:35:47 |
| Latitudine | 45.601°N | Longitudine | 26.7011°E |
| Adâncime | 116.7 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.04.2021, 12:24:58 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |