| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25906 | Data şi ora | 11.04.2021, 10:48:32 |
| Latitudine | 45.635°N | Longitudine | 26.8947°E |
| Adâncime | 108.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.04.2021, 11:37:45 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |