| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31203 | Data şi ora | 30.01.2023, 03:09:59 |
| Latitudine | 45.5066°N | Longitudine | 26.4724°E |
| Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.01.2023, 06:49:03 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:57:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |