| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31066 | Data şi ora | 14.01.2023, 01:56:28 |
| Latitudine | 45.5511°N | Longitudine | 26.3951°E |
| Adâncime | 151.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.01.2023, 07:45:31 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:53:54 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|