| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31324 | Data şi ora | 25.01.2023, 09:39:36 |
| Latitudine | 45.5722°N | Longitudine | 26.5515°E |
| Adâncime | 136.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.02.2023, 09:56:08 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:56:08 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |