| ml 2.1 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36262 | Data şi ora | 06.08.2023, 11:11:04 |
| Latitudine | 44.2453°N | Longitudine | 21.9228°E |
| Adâncime | 6.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 06.08.2023, 12:55:33 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:30:34 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |