| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31105 | Data şi ora | 17.01.2023, 15:57:03 |
| Latitudine | 45.7107°N | Longitudine | 26.671°E |
| Adâncime | 78.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.01.2023, 17:18:57 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:54:46 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |