| ml 2.3 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25839 | Data şi ora | 04.04.2021, 03:38:48 |
| Latitudine | 45.5983°N | Longitudine | 21.4353°E |
| Adâncime | 4.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.04.2021, 04:07:19 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:06 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |