| ml 2.2 BANAT, MEHEDINTI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 29017 | Data şi ora | 27.05.2022, 23:29:12 |
| Latitudine | 44.6464°N | Longitudine | 22.2359°E |
| Adâncime | 14.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.05.2022, 23:32:44 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:16:00 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |