| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31019 | Data şi ora | 28.12.2022, 09:38:54 |
| Latitudine | 45.7505°N | Longitudine | 26.6086°E |
| Adâncime | 85.2 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.01.2023, 16:23:01 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:23:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |