| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25988 | Data şi ora | 21.04.2021, 16:52:15 | 
| Latitudine | 45.6859°N | Longitudine | 26.5744°E | 
| Adâncime | 128.0 km | Magnitudine | ml 2.4 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 21.04.2021, 17:51:28 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:31 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |