| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32112 | Data şi ora | 20.02.2023, 19:36:35 |
| Latitudine | 45.1406°N | Longitudine | 23.1257°E |
| Adâncime | 10.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2023, 20:02:19 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:51:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |